Circuito MP6902R
Distribuidora EdeEste - Provincia Monte Plata
Mes-Año | Jul11 | Jun11 | May11 | Abr11 |
---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D |
Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Nivel Cobranza | 82.89% | 69.29% | 71.26% | 47.06% |
% Nivel Pérdida | 51.10% | 58.12% | 41.26% | 33.37% |
Energía Suministrada (GWh) | 1.18 | 1.26 | 1.10 | 1.14 |
Energía Facturada (GWh) | 0.58 | 0.53 | 0.65 | 0.76 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.48 | 0.37 | 0.46 | 0.36 |
% Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
MP6902R