Circuito MP6902

Distribuidora EdeEste - Provincia Monte Plata


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación A A A A A A
Clientes 2824 2824 2862 2823 2825 2801
% Nivel Cobranza 0.00% 94.86% 94.53% 101.27% 106.30% 89.37%
% Nivel Pérdida 0.00% 41.25% 39.30% 48.71% 45.21% 42.97%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.77 0.78 0.90 0.84 0.96
Energía Facturada (GWh) 0 0.45 0.47 0.46 0.46 0.55
Energía Cobrada (GWh) 0 0.43 0.45 0.46 0.49 0.49
% Servicio 99.55% 98.29% 97.60% 99.46% 99.63% 98.53%
% Sin Servicio 0.45% 1.71% 2.40% 0.54% 0.37% 1.47%
Interrupción Programada (Hrs) 10.00 25.00 14.00 5.00 5.00 1.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 3.28 12.48 17.55 3.93 2.68 10.73
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.11 0.41 0.58 0.13 0.09 0.35
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

EL BOSQUE (Calles/Avenidas: 1, 10, 12, 13, 15, 2 - El Bosque Arriba, 3 - El Bosque Arriba, 4 - El Bosque Arriba, 5 - El Bosque, 6 - El Bosque Arriba, 7 - El Bosque Arriba, 8 - El Bosque Arriba, 9 - El Bosque Arriba, Don Juan, Migración El Bosque, Principal)
EL LAUREL (Calles/Avenidas: Monte Plata-Santo Domingo)
EL MAMEY (Calles/Avenidas: 1, 3 - El Mamey, 4 - El Mamey, 5 - El Mamey, El Mamey)
EL RODEO (Calles/Avenidas: Migración El Rodeo)
LA CAÑITA (Calles/Avenidas: 27 De Febrero, Abreu, Bohechio, Duarte, Manuel De Jesus Galván, Maria Montes, Maria Trinidad Sanchez, Mella, Pedro Santana, Proyecto, Proyecto C, Sanchez, Seibo)