Circuito MP6901R

Distribuidora EdeEste - Provincia Monte Plata


Mes-Año Jul11 Jun11 May11 Abr11
Clasificación C C C C
Clientes 0 0 0 0
% Nivel Cobranza 79.57% 98.55% 91.86% 90.26%
% Nivel Pérdida 47.39% 48.71% 51.36% 43.58%
Energía Suministrada (GWh) 0.17 0.17 0.17 0.16
Energía Facturada (GWh) 0.09 0.08 0.08 0.09
Energía Cobrada (GWh) 0.07 0.08 0.08 0.08
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

MP6901R