Circuito MONT501

Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata


Mes-Año Feb23 Ene23 Dic22 Nov22
Clasificación A A A A
Clientes 2563 2563 2563 2563
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0
% Servicio 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Ingenio de Montellano.