Circuito MOCN106
Distribuidora EdeNorte - Provincia Espaillat
| Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | B | B | B | B | B | B |
| Clientes | 5857 | 5857 | 5867 | 5835 | 5814 | 5809 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 99.08% | 91.69% | 107.90% | 88.69% | 98.53% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 24.47% | 4.47% | 20.29% | 0.86% | 9.27% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.95 | 2.48 | 2.7 | 2.28 | 2.53 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.23 | 2.37 | 2.15 | 2.26 | 2.29 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 2.21 | 2.17 | 2.32 | 2.01 | 2.26 |
| % Servicio | 99.02% | 99.54% | 98.06% | 99.55% | 99.10% | 99.41% |
| % Sin Servicio | 0.98% | 0.46% | 1.94% | 0.45% | 0.90% | 0.59% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 7.17 | 3.35 | 14.16 | 3.27 | 6.57 | 4.33 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.24 | 0.11 | 0.47 | 0.11 | 0.22 | 0.14 |
Centro de la Ciudad de Moca, La Sirena de Moca, Villa Delia, Villa Estancia Nueva, Los Maestros, Juan Lopito (Completo), Universidad o & M, Plaza Megatone, Los Caceres (El Imperio), Barrio Manuel Rodriguez (Parcial), Mercado Nuevo, COOPCIBAO,