Circuito MOCN103-CUTU
Distribuidora EdeNorte - Provincia Espaillat
| Mes-Año | Sep13 |
|---|---|
| Clasificación | D |
| Clientes | 1848 |
| % Nivel Cobranza | 90.04% |
| % Nivel Pérdida | 59.89% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.78 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.31 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.28 |
| % Servicio | 60.53% |
| % Sin Servicio | 39.47% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 265.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 288.13 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 9.47 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
La Sabana, Cutupu, Arroyo Hondo, El Naranjal.