Circuito MOCA104CDU
Distribuidora EdeNorte - Provincia Espaillat
| Mes-Año | Sep19 |
|---|---|
| Clasificación | D |
| Clientes | 572 |
| % Nivel Cobranza | 104.67% |
| % Nivel Pérdida | -38.89% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.05 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.08 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.08 |
| % Servicio | 100.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 30.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 |
Cuero duro