Circuito MOCA104-ROSA
Distribuidora EdeNorte - Provincia Espaillat
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | D |
Clientes | 1964 |
% Nivel Cobranza | 84.63% |
% Nivel Pérdida | 69.31% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.9 |
Energía Facturada (GWh) | 0.28 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.23 |
% Servicio | 63.23% |
% Sin Servicio | 36.77% |
Interrupción Programada (Hrs) | 310.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 268.40 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 8.82 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
El Caimito, San Luis, Cacique, Jababa, Abajo.