Circuito MOCA104-DUAR
Distribuidora EdeNorte - Provincia Espaillat
| Mes-Año | Sep13 |
|---|---|
| Clasificación | D |
| Clientes | 8172 |
| % Nivel Cobranza | 91.04% |
| % Nivel Pérdida | 47.65% |
| Energía Suministrada (GWh) | 2.33 |
| Energía Facturada (GWh) | 1.22 |
| Energía Cobrada (GWh) | 1.11 |
| % Servicio | 63.50% |
| % Sin Servicio | 36.50% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 300.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 266.45 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 8.76 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Guauci, Juan López, Villa Trina, El Mogote, Quebrada Honda, Carretera Moca-Salcedo, Los Jengibres,Las Lagunas.