Circuito MOCA103LIC
Distribuidora EdeNorte - Provincia Espaillat
Mes-Año | Oct19 | Sep19 | Ago19 | Jul19 | Jun19 | May19 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 723 | 723 | 727 | 727 | 718 | 1118 |
% Nivel Cobranza | 103.74% | 88.16% | 97.01% | 95.86% | 92.95% | 105.89% |
% Nivel Pérdida | 60.31% | 61.52% | 63.80% | 64.80% | 61.89% | 47.58% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.35 |
Energía Facturada (GWh) | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.18 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.19 |
% Servicio | 60.48% | 67.62% | 53.02% | 51.86% | 51.98% | 57.39% |
% Sin Servicio | 39.52% | 32.38% | 46.98% | 48.14% | 48.02% | 42.61% |
Interrupción Programada (Hrs) | 320.00 | 216.00 | 321.00 | 355.00 | 358.00 | 316.45 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 288.53 | 236.35 | 342.96 | 351.41 | 350.51 | 311.08 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 9.49 | 7.77 | 11.28 | 11.55 | 11.52 | 10.23 |
Carretera Moca - Licey.