Circuito MOCA103
Distribuidora EdeNorte - Provincia Espaillat
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 8077 | 8077 | 8657 | 8659 | 8755 | 8741 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 93.23% | 93.47% | 108.81% | 92.56% | 92.57% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | -81.03% | -60.67% | -31.68% | -51.22% | -10.37% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.86 | 1.21 | 1.36 | 1.34 | 2.05 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.56 | 1.95 | 1.78 | 2.03 | 2.26 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.46 | 1.82 | 1.94 | 1.88 | 2.09 |
% Servicio | 99.38% | 99.14% | 99.03% | 100.00% | 98.94% | 99.50% |
% Sin Servicio | 0.62% | 0.86% | 0.97% | 0.00% | 1.06% | 0.50% |
Interrupción Programada (Hrs) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 4.53 | 6.28 | 7.06 | 0.00 | 7.71 | 3.68 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.00 | 0.25 | 0.12 |
Carretera Moca - Licey, parcial, Los Bretones, Paso de Moca, La Ermita Parcial, entrada del Perú, entrada de Borojol, Villa Estancia Nueva (Las Agencias) parcial.