Circuito MOCA103
Distribuidora EdeNorte - Provincia Espaillat
| Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 8112 | 8112 | 8119 | 8073 | 8077 | 8657 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 93.73% | 95.33% | 97.78% | 93.23% | 93.47% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | -38.06% | -65.91% | -49.11% | -81.03% | -60.67% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.28 | 1.06 | 1.08 | 0.86 | 1.21 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.76 | 1.75 | 1.61 | 1.56 | 1.95 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.65 | 1.67 | 1.58 | 1.46 | 1.82 |
| % Servicio | 99.50% | 99.32% | 99.74% | 99.38% | 99.14% | 99.03% |
| % Sin Servicio | 0.50% | 0.68% | 0.26% | 0.62% | 0.86% | 0.97% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 3.66 | 4.94 | 1.88 | 4.53 | 6.28 | 7.06 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.12 | 0.16 | 0.06 | 0.15 | 0.21 | 0.23 |
Carretera Moca - Licey, parcial, Los Bretones, Paso de Moca, La Ermita Parcial, entrada del Perú, entrada de Borojol, Villa Estancia Nueva (Las Agencias) parcial.