Circuito MOCA103
Distribuidora EdeNorte - Provincia Espaillat
Mes-Año | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 8119 | 8119 | 8073 | 8077 | 8657 | 8659 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 95.33% | 97.78% | 93.23% | 93.47% | 108.81% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | -65.91% | -49.11% | -81.03% | -60.67% | -31.68% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.06 | 1.08 | 0.86 | 1.21 | 1.36 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.75 | 1.61 | 1.56 | 1.95 | 1.78 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.67 | 1.58 | 1.46 | 1.82 | 1.94 |
% Servicio | 99.32% | 99.74% | 99.38% | 99.14% | 99.03% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.68% | 0.26% | 0.62% | 0.86% | 0.97% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 4.94 | 1.88 | 4.53 | 6.28 | 7.06 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.16 | 0.06 | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.00 |
Carretera Moca - Licey, parcial, Los Bretones, Paso de Moca, La Ermita Parcial, entrada del Perú, entrada de Borojol, Villa Estancia Nueva (Las Agencias) parcial.