Circuito MICH01

Distribuidora EdeEste - Provincia El Seibo


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A A A A A A
Clientes 1865 1865 1951 1880 1843 1891
% Nivel Cobranza 0.00% 79.86% 103.75% 95.95% 93.80% 86.89%
% Nivel Pérdida 0.00% 68.01% 69.72% 68.10% 60.74% 59.51%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.96 0.86 0.87 0.73 0.79
Energía Facturada (GWh) 0 0.31 0.26 0.28 0.29 0.32
Energía Cobrada (GWh) 0 0.24 0.27 0.27 0.27 0.28
% Servicio 93.99% 96.30% 92.85% 92.38% 94.68% 93.72%
% Sin Servicio 6.01% 3.70% 7.15% 7.62% 5.32% 6.28%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 12.00 11.00 15.00 42.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 43.87 27.02 52.20 55.60 38.87 45.85
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 1.44 0.89 1.72 1.83 1.28 1.51
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

GUARAGUAO, LAS LISAS, EL PERRO, EL CEDRO, LOS URABOS, LOS ICACOS BLANCOS, SABANITAS, QUIJA QUIETA, LA MINA, LOS 4 CAMINOS, EL MORRO, LOS FRANCESES.