Circuito METR109
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
% Nivel Cobranza | 133.16% | 90.03% | 100.00% | 122.14% | 149.84% | 106.05% |
% Nivel Pérdida | -6.54% | -14.51% | -2.12% | 2.29% | 3.16% | -39.18% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.23 |
Energía Facturada (GWh) | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.32 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.32 | 0.34 |
% Servicio | 98.55% | 99.50% | 99.73% | 99.95% | 100.00% | 95.91% |
% Sin Servicio | 1.45% | 0.50% | 0.27% | 0.05% | 0.00% | 4.09% |
Interrupción Programada (Hrs) | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 10.61 | 3.63 | 1.99 | 0.35 | 0.00 | 29.89 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.35 | 0.12 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.98 |
Centro Olímpico.