Circuito METR109
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 93.78% | 133.16% | 90.03% | 100.00% | 122.14% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 21.29% | -6.54% | -14.51% | -2.12% | 2.29% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.2 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
| % Servicio | 99.99% | 100.00% | 98.55% | 99.50% | 99.73% | 99.95% |
| % Sin Servicio | 0.01% | 0.00% | 1.45% | 0.50% | 0.27% | 0.05% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.05 | 0.00 | 10.61 | 3.63 | 1.99 | 0.35 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.12 | 0.07 | 0.01 |
Centro Olímpico.