Circuito METR103

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A A A A A A
Clientes 1816 1816 1811 1798 1798 1794
% Nivel Cobranza 0.00% 104.26% 89.19% 103.02% 98.02% 102.86%
% Nivel Pérdida 0.00% 20.13% 1.90% 18.04% 0.70% 9.08%
Energía Suministrada (GWh) 0 3.14 2.71 2.94 2.42 2.7
Energía Facturada (GWh) 0 2.51 2.66 2.41 2.41 2.45
Energía Cobrada (GWh) 0 2.61 2.37 2.48 2.36 2.52
% Servicio 99.86% 99.81% 99.16% 99.88% 99.10% 99.99%
% Sin Servicio 0.14% 0.19% 0.84% 0.12% 0.90% 0.01%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 1.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 1.00 1.38 6.15 0.88 6.53 0.05
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.03 0.05 0.20 0.03 0.21 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Av. San Martín entre C/Lic. Tomás Mejía y Cotes y, Naco (Parcial), C/Padre Fantino Falco, C/Padre Fantino Falco desde Av. Tiradentes hasta Av. Ortega y Gasset, C/Sócrates Nolasco, C/Silvestre Aybar, C/Orlando Martínez, Centro de Entrenamiento ADOPEN, C/Interior A. Naco (Parcial): C/Padre Fantino Falco hasta la Av. Tiradentes, Av. Tiradentes desde la C/Padre Fantino Falco hasta la C/Presidente González, Plaza Naco, Hotel Radisson, C/Santa María, C/Naco 2 (detrás de Galerías de Naco), Galerías de Naco, Desarrollo RDC (Hotel Embassy Suite Hilton), Av. Lope de Vega desde la C/Padre Fantino Falco hasta antes de la C/Carlos Sánchez y Sánchez, Centro Cuesta Nacional (Lope de Vega)