Circuito METR102C
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Jun25 | May25 |
---|---|---|
Clasificación | A | A |
Clientes | 4 | 4 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 |
Estadio Quisqueya Juan Marichal