Circuito METR101B
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 | Mar24 | Feb24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 153 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 99.86% | 99.99% | 99.99% | 100.00% | 100.00% | 99.99% |
% Sin Servicio | 0.14% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.99 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ens. Naco (parcial), La Esperilla (parcial).