Circuito METR101

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación A A A A A A
Clientes 2205 2205 2200 2189 2183 2171
% Nivel Cobranza 0.00% 95.09% 107.96% 112.38% 101.42% 97.41%
% Nivel Pérdida 0.00% 1.19% 6.90% 6.48% -7.66% 10.44%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.93 2.09 2.27 2.23 2.78
Energía Facturada (GWh) 0 1.91 1.95 2.12 2.4 2.49
Energía Cobrada (GWh) 0 1.81 2.1 2.38 2.44 2.42
% Servicio 99.96% 99.42% 99.29% 99.99% 99.80% 99.60%
% Sin Servicio 0.04% 0.58% 0.71% 0.01% 0.20% 0.40%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.27 4.25 5.18 0.08 1.45 2.92
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.01 0.14 0.17 0.00 0.05 0.10
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Naco (Parcial): Ortega y Gasset desde la Fantino Falco hasta la Gustavo Mejía Ricart, Luis Alberti desde la Gustavo Mejía Ricar hasta la Roberto Pastoriza, Gustavo Mejía Ricart desde la Ortega y Gasset hasta Av. Tiradentes, Calle Alberto Larancuent desde la Av. Gustavo Mejía Ricart hasta la Roberto Pastoriza, Juan Bautista Cambiaso, San Martín de Porres, Rafael Hernández desde la San Martin de Porres, Andres Avelino García, Emisora de radio el Sol FM,