Circuito MCRI101MEL

Distribuidora EdeNorte - Provincia Montecristi


Mes-Año Mar17 Feb17 Ene17 Dic16
Clasificación B B B B
Clientes 1837 1797 1721 1699
% Nivel Cobranza 101.46% 89.37% 94.67% 109.76%
% Nivel Pérdida 9.51% 3.15% 24.24% 11.08%
Energía Suministrada (GWh) 0.3 0.28 0.39 0.3
Energía Facturada (GWh) 0.27 0.27 0.29 0.27
Energía Cobrada (GWh) 0.27 0.24 0.28 0.29
% Servicio 73.95% 77.11% 79.38% 94.47%
% Sin Servicio 26.05% 22.89% 20.62% 5.53%
Interrupción Programada (Hrs) 155.00 138.00 138.00 65.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 190.16 167.12 150.50 40.40
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 6.25 5.49 4.95 1.33
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Av. Mella,B/ Albinar, B/ Cristo rey , B/ Salomon Jorge, playa Juan de Bolaño, El Morro y playa Costa verde, centro del pueblo parcial 20%(calles: Rodriguez Camargo, Jose Cabrera,Sanchez, Colón , Rodriguez Camargo, Santiago Rodriguez, Juan de la Cruz Alvarez, Benito Moncion y Mella.