Circuito MCRI101ALT

Distribuidora EdeNorte - Provincia Montecristi


Mes-Año Mar17 Feb17 Ene17 Dic16
Clasificación B B B B
Clientes 269 255 240 232
% Nivel Cobranza 88.15% 67.84% 86.58% 117.62%
% Nivel Pérdida 81.75% 81.89% 31.23% 47.60%
Energía Suministrada (GWh) 0.18 0.18 0.04 0.05
Energía Facturada (GWh) 0.03 0.03 0.03 0.03
Energía Cobrada (GWh) 0.03 0.02 0.02 0.03
% Servicio 75.44% 78.58% 78.57% 94.54%
% Sin Servicio 24.56% 21.42% 21.43% 5.46%
Interrupción Programada (Hrs) 155.00 138.00 138.00 65.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 179.30 156.37 156.45 39.87
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 5.89 5.14 5.14 1.31
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

C/ La Altagracia,B/ Las Flores, B/ Guatapanal,B/ Francisco Javier,B/San Fernando.