Circuito MCRI101-KILO
Distribuidora EdeNorte - Provincia Montecristi
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | C |
Clientes | 1161 |
% Nivel Cobranza | 87.21% |
% Nivel Pérdida | 66.83% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.41 |
Energía Facturada (GWh) | 0.14 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.12 |
% Servicio | 73.02% |
% Sin Servicio | 26.98% |
Interrupción Programada (Hrs) | 213.92 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 196.93 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 6.47 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Los Kilometros (6, 12, 13,14 y 17)