Circuito MATA103A
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Jun25 | May25 |
---|---|---|
Clasificación | A | A |
Clientes | 151 | 151 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 |
% Servicio | 100.00% | 99.99% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.01% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.04 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Nuestra Señora de la Paz (parcial), Ministerio de Energía y Minas (MEM), Banco de Reservas de la Jiménez Moya, Universidad O&M