Circuito MAON102PUN
Distribuidora EdeNorte - Provincia Valverde Mao
Mes-Año | Jun14 | May14 | Abr14 | Mar14 | Feb14 | Ene14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | C | C | B |
Clientes | 2618 | 2616 | 2682 | 2664 | 2388 | 2360 |
% Nivel Cobranza | 82.96% | 92.45% | 87.01% | 103.74% | 86.08% | 79.08% |
% Nivel Pérdida | 61.61% | 65.53% | 62.34% | 64.84% | 62.30% | 62.17% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.9 | 0.92 | 0.86 | 0.82 | 0.73 | 0.77 |
Energía Facturada (GWh) | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.29 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.3 | 0.24 | 0.23 |
% Servicio | 73.78% | 61.20% | 59.10% | 63.03% | 63.30% | 63.59% |
% Sin Servicio | 26.22% | 38.80% | 40.90% | 36.97% | 36.70% | 36.41% |
Interrupción Programada (Hrs) | 270.00 | 279.00 | 270.00 | 256.00 | 252.00 | 249.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 191.41 | 283.23 | 298.58 | 269.88 | 267.90 | 265.81 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 6.29 | 9.31 | 9.82 | 8.87 | 8.81 | 8.74 |
Pueblo Nuevo de Mao, Pretile, La Yagua, La Caida, Gurabo, Cercadillo, Piloto y Cana Chapeton