Circuito MANZ501RAY
Distribuidora EdeNorte - Provincia Montecristi
Mes-Año | Jun17 | May17 | Abr17 | Mar17 | Feb17 | Ene17 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 62 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
% Nivel Cobranza | 101.09% | 143.47% | 103.41% | 98.64% | 84.46% | 99.52% |
% Nivel Pérdida | 80.54% | 70.54% | 63.68% | 62.34% | 60.95% | 62.16% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
% Servicio | 60.89% | 59.41% | 64.63% | 59.58% | 65.92% | 64.69% |
% Sin Servicio | 39.11% | 40.59% | 35.37% | 40.42% | 34.08% | 35.31% |
Interrupción Programada (Hrs) | 300.00 | 310.00 | 265.00 | 310.00 | 275.00 | 274.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 285.47 | 296.27 | 258.19 | 295.05 | 248.77 | 257.78 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 9.39 | 9.74 | 8.49 | 9.70 | 8.18 | 8.47 |
Villa Ray