Circuito MANZ501-PUEB
Distribuidora EdeNorte - Provincia Montecristi
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | D |
Clientes | 1505 |
% Nivel Cobranza | 88.34% |
% Nivel Pérdida | 74.25% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.64 |
Energía Facturada (GWh) | 0.17 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.15 |
% Servicio | 57.04% |
% Sin Servicio | 42.96% |
Interrupción Programada (Hrs) | 326.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 313.60 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 10.31 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Pueblo de Manzanillo, Puerto de Manzanillo, Santa María, Gozuela, Cruce de Copey, La Carbonera.