Circuito LVPE102YAY
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
| Mes-Año | Oct20 | Sep20 | Ago20 | Jul20 | Jun20 | May20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D |
| Clientes | 264 | 273 | 275 | 276 | 274 | 275 |
| % Nivel Cobranza | 102.59% | 109.97% | 84.05% | 115.94% | 115.93% | 85.11% |
| % Nivel Pérdida | 69.94% | 64.38% | 68.68% | 69.03% | 67.31% | 70.27% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| % Servicio | 98.42% | 89.32% | 95.15% | 99.28% | 98.50% | 99.59% |
| % Sin Servicio | 1.58% | 10.68% | 4.85% | 0.72% | 1.50% | 0.41% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 11.57 | 77.94 | 35.42 | 5.25 | 10.93 | 2.99 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.38 | 2.56 | 1.16 | 0.17 | 0.36 | 0.10 |
La Yayas