Circuito LVPE102JER
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
Mes-Año | Dic15 |
---|---|
Clasificación | D |
Clientes | 5986 |
% Nivel Cobranza | 102.85% |
% Nivel Pérdida | 65.86% |
Energía Suministrada (GWh) | 2.08 |
Energía Facturada (GWh) | 0.71 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.73 |
% Servicio | 99.98% |
% Sin Servicio | 0.02% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.17 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.01 |
Carretera La Vega, Villa Tapia, Sabaneta, Rancho Viejo, Ranchito,Los Guayos, Cabuya, Bacuí Abajo, Barranca, La Yerba, La Llaya, El Jamo. Licey Hoya Grande (Parcial).