Circuito LVPE102CAB
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
Mes-Año | Dic17 | Nov17 | Oct17 | Sep17 | Ago17 | Jul17 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 0 | 1567 | 1567 | 1567 | 1589 | 1594 |
% Nivel Cobranza | 32.67% | 109.09% | 81.13% | 97.89% | 91.64% | 91.74% |
% Nivel Pérdida | 98.38% | 59.73% | 55.84% | 51.20% | 58.72% | 58.89% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.25 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.5 | 0.48 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.2 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.21 | 0.17 | 0.2 | 0.19 | 0.18 |
% Servicio | 0.00% | 67.50% | 62.99% | 68.91% | 71.75% | 73.59% |
% Sin Servicio | 0.00% | 32.50% | 37.01% | 31.09% | 28.25% | 26.41% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 255.00 | 267.00 | 269.00 | 232.00 | 191.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 237.27 | 270.17 | 226.94 | 206.26 | 192.80 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 7.80 | 8.88 | 7.46 | 6.78 | 6.34 |
lado la cabuya