Circuito LVPE102BAC
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
| Mes-Año | Ago19 | Jul19 | Jun19 | May19 | Abr19 | Mar19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D |
| Clientes | 788 | 788 | 718 | 660 | 657 | 564 |
| % Nivel Cobranza | 76.77% | 90.13% | 81.77% | 99.51% | 86.56% | 107.52% |
| % Nivel Pérdida | 40.00% | 49.61% | 54.34% | 50.39% | 55.15% | 63.83% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.14 | 0.2 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| % Servicio | 56.65% | 63.87% | 64.05% | 69.30% | 64.60% | 55.60% |
| % Sin Servicio | 43.35% | 36.13% | 35.95% | 30.70% | 35.40% | 44.40% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 325.00 | 255.00 | 231.00 | 236.05 | 276.00 | 341.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 316.45 | 263.78 | 262.43 | 224.14 | 258.41 | 324.09 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 10.40 | 8.67 | 8.63 | 7.37 | 8.50 | 10.66 |
Bacuí