Circuito LVPE101PON

Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega


Mes-Año Dic15 Nov15 Oct15 Sep15 Ago15 Jul15
Clasificación B B B B A A
Clientes 866 866 840 685 833 830
% Nivel Cobranza 0.00% 111.97% 86.20% 90.98% 93.00% 121.06%
% Nivel Pérdida 0.00% 39.86% 44.75% 51.88% 41.13% 54.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.65 0.74 0.65 0.67 0.68
Energía Facturada (GWh) 0 0.39 0.41 0.31 0.39 0.31
Energía Cobrada (GWh) 0 0.44 0.35 0.28 0.37 0.38
% Servicio 95.13% 92.64% 92.66% 92.28% 93.22% 93.22%
% Sin Servicio 4.87% 7.36% 7.34% 7.72% 6.78% 6.78%
Interrupción Programada (Hrs) 27.00 39.00 39.00 42.00 32.00 32.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 35.55 53.72 53.58 56.36 49.52 49.52
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 1.17 1.77 1.76 1.85 1.63 1.63
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Pontón y Av. Pedro A. Rivera parcial.