Circuito LVPE101HOG
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
Mes-Año | Ago22 | Jul22 | Jun22 | May22 | Abr22 | Mar22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 1250 | 1464 | 1464 | 1464 | 1462 | 1468 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 81.72% | 85.31% | 85.66% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 58.63% | 61.14% | 59.64% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.2 | 0.21 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 99.32% | 95.47% | 99.11% | 99.42% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 4.53% | 0.89% | 0.58% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 33.06 | 6.48 | 4.21 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 1.09 | 0.21 | 0.14 |
Hoya Grande Licey, La Lima Parcial, CARR PRINCIPAL LA LIMA, CARR LA ESCUELA DE LA LIMA, CJON EL CARRIL (LICEY-HOYA GRANDE), RANCHO ABAJO 1, CJON LOS MAQUINES