Circuito LVPE101GG2
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Sep13 | Ago13 | Jul13 | Jun13 | May13 | Abr13 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 3155 | 3155 | 3154 | 3104 | 3116 | 3111 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 76.76% | 88.49% | 81.97% | 111.18% | 88.02% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 53.93% | 53.98% | 51.80% | 57.73% | 53.36% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.08 | 1.06 | 0.99 | 1 | 0.89 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.5 | 0.49 | 0.48 | 0.42 | 0.42 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 0.47 | 0.37 |
% Servicio | 60.74% | 57.90% | 56.44% | 57.59% | 53.80% | 69.15% |
% Sin Servicio | 39.26% | 42.10% | 43.56% | 42.41% | 46.20% | 30.85% |
Interrupción Programada (Hrs) | 280.00 | 335.00 | 341.00 | 322.00 | 341.00 | 330.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 286.63 | 307.35 | 318.00 | 309.57 | 337.28 | 225.17 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 9.42 | 10.10 | 10.45 | 10.18 | 11.09 | 7.40 |
Garcia Godoy Ponton La Vega (frente a la barra)