Circuito LVPE101GG1
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Sep13 | Ago13 | Jul13 | Jun13 | May13 | Abr13 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 242 | 242 | 238 | 240 | 231 | 232 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 50.42% | 92.58% | 89.43% | 97.45% | 81.22% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 89.39% | 89.68% | 89.13% | 93.29% | 92.93% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.35 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
% Servicio | 57.61% | 58.07% | 55.60% | 57.09% | 53.56% | 68.93% |
% Sin Servicio | 42.39% | 41.93% | 44.40% | 42.91% | 46.44% | 31.07% |
Interrupción Programada (Hrs) | 330.00 | 335.00 | 341.00 | 322.00 | 341.00 | 322.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 309.42 | 306.12 | 324.13 | 313.22 | 339.00 | 226.78 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 10.17 | 10.06 | 10.66 | 10.30 | 11.15 | 7.46 |
Garcia Godoy Ponton La Vega (frente a la barra)