Circuito LVEG403

Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega


Mes-Año Dic18 Nov18 Oct18 Sep18 Ago18 Jul18
Clasificación D D D D D D
Clientes 41 214 215 209 209 211
% Nivel Cobranza 145.19% 49.31% 56.73% 35.15% 59.34% 61.35%
% Nivel Pérdida 44.36% 17.12% 28.86% 38.87% 39.87% 36.90%
Energía Suministrada (GWh) 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06
Energía Facturada (GWh) 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04
Energía Cobrada (GWh) 0.05 0.03 0.02 0.01 0.02 0.03
% Servicio 64.55% 52.99% 53.47% 59.17% 55.61% 52.12%
% Sin Servicio 35.45% 47.01% 46.53% 40.83% 44.39% 47.88%
Interrupción Programada (Hrs) 348.00 360.00 372.00 359.00 358.00 360.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 258.80 343.15 339.68 298.07 324.07 349.49
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 8.51 11.28 11.17 9.80 10.65 11.49
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Guagui, Guarey, Guanabano.