Circuito LVEG401

Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega


Mes-Año Feb13 Ene13 Dic12 Nov12 Oct12 Sep12
Clasificación A A A A A A
Clientes 0 3490 3443 4124 4122 4158
% Nivel Cobranza 2.87% 99.08% 113.87% 109.83% 98.99% 87.40%
% Nivel Pérdida -10.97% -148.31% -28.34% -17.72% -8.33% 9.46%
Energía Suministrada (GWh) 0.03 0.41 0.72 1.24 1.49 1.72
Energía Facturada (GWh) 0.04 1.02 0.93 1.46 1.62 1.56
Energía Cobrada (GWh) 0 1.01 1.05 1.61 1.6 1.36
% Servicio 0.00% 92.41% 85.64% 87.80% 93.06% 92.08%
% Sin Servicio 0.00% 7.59% 14.36% 12.20% 6.94% 7.92%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 47.00 96.00 40.00 8.00 15.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 55.43 104.83 89.03 50.63 57.78
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 1.82 3.45 2.93 1.66 1.90
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Centro Ciudad parcial, La Cigua, Guarionex, Barrio X, Santo Domingo Sabio, Los Robles, Don Bosco, Arboleda 1, 2, 3, 4 Gamundi, La Enramada, Villa Margarita, Los Robles, Terrero.