Circuito LVEG105MAU
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
| Mes-Año | Feb15 | Ene15 | Dic14 | Nov14 | Oct14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D |
| Clientes | 2375 | 1606 | 1604 | 1559 | 0 |
| % Nivel Cobranza | 90.85% | 87.17% | 102.01% | 88.71% | 94.29% |
| % Nivel Pérdida | 39.13% | 36.81% | 42.74% | 43.97% | 49.61% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.42 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.26 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.15 |
| % Servicio | 97.58% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| % Sin Servicio | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Maria Auxiliadora