Circuito LVEG105-CARM
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | D |
Clientes | 427 |
% Nivel Cobranza | 71.40% |
% Nivel Pérdida | 90.99% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.47 |
Energía Facturada (GWh) | 0.04 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.03 |
% Servicio | 56.65% |
% Sin Servicio | 43.35% |
Interrupción Programada (Hrs) | 318.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 316.47 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 10.40 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Barrio Las Carmelitas y Nibaje