Circuito LVEG104MAR
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
| Mes-Año | May15 | Abr15 | Mar15 | Feb15 | Ene15 | Dic14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D |
| Clientes | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Servicio | 99.92% | 99.58% | 99.32% | 97.23% | 99.66% | 99.98% |
| % Sin Servicio | 0.08% | 0.42% | 0.68% | 2.77% | 0.34% | 0.02% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.57 | 3.10 | 5.00 | 20.23 | 2.45 | 0.15 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.02 | 0.10 | 0.16 | 0.67 | 0.08 | 0.00 |
Las Maras