Circuito LVEG104
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 2676 | 2676 | 2676 | 2647 | 2575 | 2573 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 103.45% | 82.19% | 117.08% | 86.96% | 103.05% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 21.58% | 8.27% | 26.15% | -1.10% | 11.35% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2 | 1.87 | 1.83 | 1.52 | 1.72 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.57 | 1.71 | 1.35 | 1.54 | 1.52 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.62 | 1.41 | 1.58 | 1.34 | 1.57 |
% Servicio | 99.82% | 99.66% | 99.60% | 99.82% | 99.97% | 99.95% |
% Sin Servicio | 0.18% | 0.34% | 0.40% | 0.18% | 0.03% | 0.05% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 1.35 | 2.50 | 2.95 | 1.31 | 0.19 | 0.38 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
Parte del Centro de la Ciudad de La Vega, San Antonio, Villa Mera, Centro del Pueblo, Jumbo.