Circuito LVEG103GUA
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
| Mes-Año | Ago20 | Jul20 | Jun20 | May20 | Abr20 | Mar20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D |
| Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Nivel Cobranza | 71.78% | 121.89% | 111.82% | 90.21% | 38.72% | 34.42% |
| % Nivel Pérdida | 96.48% | 74.72% | 68.36% | 72.28% | 70.00% | 68.24% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.04 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| % Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Guaigui