Circuito LVEG103

Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega


Mes-Año May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24
Clasificación B B B B B B
Clientes 6886 6886 6866 6900 6873 6864
% Nivel Cobranza 0.00% 93.93% 105.57% 89.42% 109.33% 102.44%
% Nivel Pérdida 0.00% 16.74% 29.72% 11.56% 20.04% 26.49%
Energía Suministrada (GWh) 0 3.41 3.74 3.03 3.39 3.61
Energía Facturada (GWh) 0 2.84 2.63 2.68 2.71 2.65
Energía Cobrada (GWh) 0 2.67 2.78 2.4 2.97 2.72
% Servicio 99.55% 99.98% 99.98% 99.97% 99.76% 99.94%
% Sin Servicio 0.45% 0.02% 0.02% 0.03% 0.24% 0.06%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 3.25 0.17 0.18 0.22 1.73 0.45
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.11 0.01 0.01 0.01 0.06 0.01
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Centro Ciudad parcial, La Cigua, parcial, Santo Domingo Sabio, Los Robles I, Don Bosco, Arboleda 1, 2, 3, 4 Gamundi, La Enramada, Villa Margarita, Los Robles II, El Vedado, La Arboleda II, La Carolina, Villa Margarita, Residencial Gloria Gamundy, Residencial Las Glorias, El Ensueño, Estancia, Villas Carolina, Carolina Norte, Libertad.