Circuito
Distribuidora - Provincia
Mes-Año | |
---|---|
Clasificación | |
Clientes | 0 |
% Nivel Cobranza | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 |
% Servicio | 0.00% |
% Sin Servicio | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 |
Villa Isabela, La Llanada, Gualetico, La Rotonda, Dieguito, Guaconejal, Laguna Grande, Caño de Miguel y Los Pilones, La Culebra, Las Maras, El Castillo, Las Landras, Barrancon, Novillero, Carmoni, Las Eneas, El Proyecto Ama y La Balsa.