Circuito LPRA106

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24
Clasificación B B B A A A
Clientes 7701 7708 7705 7694 7673 7570
% Nivel Cobranza 88.26% 111.63% 87.70% 114.24% 106.28% 101.83%
% Nivel Pérdida 14.11% 23.06% 7.57% 20.40% 15.67% 1.89%
Energía Suministrada (GWh) 5.54 5.85 4.84 5.39 5.42 5.26
Energía Facturada (GWh) 4.76 4.5 4.47 4.29 4.57 5.16
Energía Cobrada (GWh) 4.2 5.02 3.92 4.91 4.86 5.25
% Servicio 99.87% 98.55% 99.92% 99.99% 97.35% 96.28%
% Sin Servicio 0.13% 1.45% 0.08% 0.01% 2.65% 3.72%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 8.00 0.00 1.00 24.00 12.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.98 10.58 0.61 0.05 19.38 27.18
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.03 0.35 0.02 0.00 0.64 0.89
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

C/Lorenzo Despradel, Av. Núñez de Cáceres (Parcial), Urb. San Gerónimo (Parcial), Los Prados (Parcial), La Castellana, Talleres Bonaza Dominicana, Ministerio de Agricultura, Jardines del Norte, Parque Botánico, Supermercado La Cadena de Los Próceres, Universidad INTEC, Hospital de la Diabetes, Hospital de Cardiología, La Yuca de Los Ríos, Teleantillas.