Circuito LPRA104

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación A A A A A A
Clientes 5623 5623 5616 5608 4143 4140
% Nivel Cobranza 0.00% 102.25% 103.77% 120.00% 91.44% 107.06%
% Nivel Pérdida 0.00% 1.04% 10.78% -11.66% -10.04% 12.62%
Energía Suministrada (GWh) 0 4.24 4.61 4.07 2.99 3.9
Energía Facturada (GWh) 0 4.19 4.11 4.55 3.29 3.41
Energía Cobrada (GWh) 0 4.29 4.27 5.46 3.01 3.65
% Servicio 99.11% 99.89% 100.00% 99.04% 99.84% 99.93%
% Sin Servicio 0.89% 0.11% 0.00% 0.96% 0.16% 0.07%
Interrupción Programada (Hrs) 8.00 0.00 1.00 6.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 6.46 0.82 0.00 7.03 1.13 0.49
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.21 0.03 0.00 0.23 0.04 0.02
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Piantini (Parcial), Julieta Morales (Parcial), Ens. Quisqueya (Parcial), Los Praditos (parcial), C/ David Masalles Lafullas desde la C/ Bohechío hasta la C/ Virgilio Díaz Ordoñez, C/ Virgilio Díaz Ordoñez desde la C/ Espiral hasta la C/ Gustavo M. Ricart.