Circuito LPRA101
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 206.25% | 0.00% | 100.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | -12.58% | -4.26% | 3.34% | -6.25% | 4.84% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.87 | 0.98 | 1.02 | 0.99 | 1.05 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.98 | 1.02 | 0.99 | 1.05 | 1 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 1.02 | 2.04 | 0 | 1 |
% Servicio | 99.13% | 100.00% | 100.00% | 99.80% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 8.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
Multicentro La Sirena Churchill