Circuito LMAT101

Distribuidora EdeSur - Provincia San Juan


Mes-Año Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24
Clasificación B B B A A A
Clientes 8541 8550 8537 8552 8552 8567
% Nivel Cobranza 74.77% 80.35% 77.76% 90.65% 91.95% 81.18%
% Nivel Pérdida 27.09% 32.74% 24.22% 22.11% 32.12% 20.29%
Energía Suministrada (GWh) 1.56 1.58 1.36 1.45 1.56 1.45
Energía Facturada (GWh) 1.14 1.06 1.03 1.13 1.06 1.15
Energía Cobrada (GWh) 0.85 0.85 0.8 1.02 0.97 0.94
% Servicio 99.60% 98.74% 96.44% 92.09% 98.66% 99.80%
% Sin Servicio 0.40% 1.26% 3.56% 7.91% 1.34% 0.20%
Interrupción Programada (Hrs) 4.00 4.00 18.00 41.00 4.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 2.90 9.23 25.96 57.73 9.76 1.47
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.10 0.30 0.85 1.90 0.32 0.05
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

El Cercado, La Estancia, El Mamón, La Rancha, Majagual, La Colonia, El Vallecito, Bartolo, Loma En medio, Pinal Grande, Sonador, Juan Santiago, Sabana de Chen, Los Guineos, La Zahonada, El Vallecito, La Fuente, Hondo Valle, Los Rincones, La Palmita, Abre la Yaya, El Pino, Sabana Genjibre , La Navaja, Guayabal.