Circuito LM3807R

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jul11 Jun11 May11 Abr11
Clasificación B A B B
Clientes 0 0 0 0
% Nivel Cobranza 91.07% 93.47% 92.47% 93.21%
% Nivel Pérdida 26.26% 30.22% 26.22% 27.59%
Energía Suministrada (GWh) 4.82 4.76 4.56 4.26
Energía Facturada (GWh) 3.56 3.32 3.37 3.09
Energía Cobrada (GWh) 3.24 3.11 3.11 2.88
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

LM3807R