Circuito LM3806R

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jul11 Jun11 May11 Abr11
Clasificación B B B D
Clientes 0 0 0 0
% Nivel Cobranza 78.99% 83.23% 94.65% 84.55%
% Nivel Pérdida 5.44% 98.69% 32.64% 28.90%
Energía Suministrada (GWh) 1.89 2.26 2.18 1.99
Energía Facturada (GWh) 1.79 0.03 1.47 1.41
Energía Cobrada (GWh) 1.41 0.02 1.39 1.19
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

LM3806R