Circuito LM3806
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 1611 | 1611 | 406 | 869 | 1528 | 1465 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 45.91% | 91.50% | 52.04% | 113.39% | 88.64% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | -41.85% | 72.73% | 45.25% | 24.80% | 5.95% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.16 | 0.27 | 0.2 | 0.29 | 0.24 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.23 | 0.07 | 0.11 | 0.22 | 0.22 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.25 | 0.20 |
% Servicio | 99.80% | 99.99% | 99.92% | 100.00% | 98.71% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.20% | 0.01% | 0.08% | 0.00% | 1.29% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 1.43 | 0.07 | 0.58 | 0.00 | 9.45 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
La Sirena de la Venezuela, Liceo Favio Mota,Petrole, Politecnico Virgen De La Altagracia.)