Circuito LM3806
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 869 | 869 | 1528 | 1465 | 806 | 261 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 52.04% | 113.39% | 88.64% | 101.17% | 76.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 45.25% | 24.80% | 5.95% | -118.96% | 85.80% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.2 | 0.29 | 0.24 | 0.08 | 0.76 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.11 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.11 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.06 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.08 |
% Servicio | 99.92% | 100.00% | 98.71% | 100.00% | 99.73% | 99.82% |
% Sin Servicio | 0.08% | 0.00% | 1.29% | 0.00% | 0.27% | 0.18% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.58 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 1.95 | 1.33 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.02 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.06 | 0.04 |
La Sirena de la Venezuela, Liceo Favio Mota,Petrole, Politecnico Virgen De La Altagracia.)