Circuito LM3805R
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Jul11 | Jun11 | May11 | Abr11 |
---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D |
Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Nivel Cobranza | 86.38% | 91.56% | 102.70% | 87.82% |
% Nivel Pérdida | 56.78% | 61.67% | 58.71% | 58.88% |
Energía Suministrada (GWh) | 2.57 | 2.64 | 2.55 | 2.49 |
Energía Facturada (GWh) | 1.11 | 1.01 | 1.05 | 1.02 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.96 | 0.92 | 1.08 | 0.9 |
% Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
LM3805R