Circuito LM3803R

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jul11 Jun11 May11 Abr11
Clasificación B A B B
Clientes 0 0 0 0
% Nivel Cobranza 81.81% 87.20% 91.07% 93.77%
% Nivel Pérdida -4.35% 6.13% 5.71% 6.27%
Energía Suministrada (GWh) 0.63 0.63 0.60 0.56
Energía Facturada (GWh) 0.66 0.59 0.56 0.52
Energía Cobrada (GWh) 0.54 0.52 0.51 0.49
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

LM3803R